Angster Jozef (pécs) tvrtka gradila 1893. god.
1973. g. su orgulje popravljene, očišćene i promijenjene su četiri zvukove boje. Radove je izveo Petar Weich (Pečuh) prema nacrtu Ištvana Abrahama (Segedin) Loranda Kilbertuša (Beograd) is Josipa Mioča (Subotica)
Do 1973. g. su bila dva sviraonika. 1995. g. su potpuno obnovljene od strane Pečuskog manufakturskog poduzeća za izgradnju orgulja, pod vodstvom Atile Budavari.
I.manual (C-f''' žaluzije) | II.man | III.man (žaluzije) | Pedal (C-d') |
Bourdon 16' | Principal 8' | Flauta 8' | Subbass 16' |
Principal 8' | Quinte 2 2/3' | Vox coelestis 8' | Violonbass 16' |
Fugara 8' | Fl. tibia 8' | Gamba 8' | Apertabass 8' |
Fl. Harmonique 8' | Pr. octav 4' | Flauta travers 4' | Flautabass 8' |
Bourdon 8' | Flauta 4' | Flauta 2' | Cello 8' |
Pr. Octav 4' | Mixtura 1 1/3' x3sor | Fagot et oboa 8' | Octavbass 4' |
Flaute 4' | Tremolo | Tremolo | Posaune 16' |
Salicet 4' | |||
Superoctav 2' | II+III | P+I | |
Mixtura 2 2/3' x3sor | P+II | ||
Acuta 1 1/3' x3sor | Tutti | ||
I+II |